Estació meteorològica Dispensari Bosch i ...
Dades històriques darrers 3 dies de l'estació meteorològica Dispensari Bosch i Alsina
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 1, 2025 |
| Metadata last updated | August 13, 2025 |
| Created | August 13, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Fa 2 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 276e6dd7-67a9-43bc-983e-2e4f95cbdafa |
| last modified | Fa 17 minuts |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 99b81e5e-e1d6-48ae-b1f7-7180be85f81e |
| position | 1 |
| revision id | f2f7798f-727b-4275-86a7-f079763284d0 |
| size | 25,3 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
