Dispensari Bosch i Alsina weather station - ...
Historical data 2026 from the Dispensari Bosch i Alsina weather station
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 5, 2026 |
| Metadata last updated | January 22, 2026 |
| Created | January 22, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | 14 days ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4db63450-68ae-4857-8770-a7e9baba7487 |
| last modified | 20 hours ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 99b81e5e-e1d6-48ae-b1f7-7180be85f81e |
| position | 3 |
| revision id | b98cdcfd-7b6d-4be5-b788-cc376daafe76 |
| size | 396.2 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
