Estación meteorológica Adossat - datos ...
Dades històriques any 2025 de l'estació meteorològica Adossat
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano)  | 
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro  | 
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído  | 
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído  | 
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 | 
| Metadata last updated | August 13, 2025 | 
| Created | August 13, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | Hace 2 meses | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 51214e25-b9e7-479f-b747-064d05149ee1 | 
| last modified | hace 11 horas | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 1ef10597-b2f5-42bf-9f91-38596bb2bbaa | 
| position | 2 | 
| revision id | 3e19b8e3-3c5c-4995-a305-799dc3506c25 | 
| size | 3,3 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
