Estadísticas de tráfico de automóviles por ...
Datos estadísticos del tráfico de automóviles por ferrocarril del Puerto de Barcelona del 2026
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año del servicio ferroviario |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes del servicio ferroviario |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes del servicio ferroviario |
| MAN FERR Grup Tipus Operació DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN FERR Grup Tipus Operació ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN FERR Automòbils | int | número de automóviles que han operado |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 23, 2026 |
| Created | February 23, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 11 días |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d60d6e14-6d7d-4c1e-9aff-d34c5388bacc |
| last modified | hace 19 horas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 471b32e1-9677-495c-a45d-c40c6403185d |
| position | 9 |
| revision id | 02caf9cd-3306-4464-a5ad-a1ec5e1260aa |
| size | 250 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
