Estadísticas de tráfico de mercancías por ...
Datos estadísticos del tráfico de mercancías por naturaleza y presentación de la mercancía (código arancelario 437) del Puerto de Barcelona el año 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística  | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística  | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística  | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque  | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque  | 
| MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío  | 
| MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío  | 
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC | text | descripción del grupo según estadística 437  | 
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID | int | identificador del grupo según estadística 437  | 
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC | text | códico de la mercancía según estadística 437  | 
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID | int | identificador de la mercancía según estadística 437  | 
| MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen  | 
| MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen  | 
| MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación  | 
| MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación  | 
| MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino  | 
| MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino  | 
| MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores  | 
| MAN EQP TEUs | int | número de TEUS  | 
| MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas  | 
| MAN PAR Tones | float | peso en toneladas  | 
| MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2025 | 
| Metadata last updated | April 5, 2024 | 
| Created | April 5, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | hace 1 año | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 515a394a-ef89-4d3d-8f3a-f70ac139fed2 | 
| last modified | Hace 4 meses | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 98b2b2eb-1258-4f83-8838-1c70295fb7e0 | 
| position | 15 | 
| revision id | 024a32f2-641c-4d4d-b775-d3f37875fc59 | 
| size | 30,5 MiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
