Estadísticas de tráfico de mercancías por ...
Datos estadísticos del tráfico de mercancías por naturaleza y presentación de la mercancía (código arancelario 437) del Puerto de Barcelona el año 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria |
| MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío |
| MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío |
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL DESC | text | descripción del grupo según estadística 437 |
| MAN PEQ Grup Estad 437 CSL ID | int | identificador del grupo según estadística 437 |
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL DESC | text | códico de la mercancía según estadística 437 |
| MAN PEQ Codi Estad 437 CSL ID | int | identificador de la mercancía según estadística 437 |
| MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen |
| MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen |
| MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación |
| MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación |
| MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino |
| MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino |
| MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores |
| MAN EQP TEUs | int | número de TEUS |
| MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas |
| MAN PAR Tones | float | peso en toneladas |
| MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 18, 2022 |
| Metadata last updated | April 1, 2021 |
| Created | April 1, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 73a7983a-9937-4427-bd50-6c8da6e9e57f |
| last modified | hace 3 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 98b2b2eb-1258-4f83-8838-1c70295fb7e0 |
| revision id | 3e034da9-ed02-4fde-ab72-960dfdd51e72 |
| size | 28,1 MiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
