Estadísticas de tráfico de mercancías por ...
Datos estadísticos del tráfico de mercancías por envase del Puerto de Barcelona el año último mes
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística  | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística  | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística  | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque  | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque  | 
| MAN Tipus Declaració DESC | text | descripción del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN Tipus Declaració ID | text | identificador del tipo de declaración sumaria  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN PEQ Grup Envàs CSL DESC | text | descripción del grupo del envase  | 
| MAN PEQ Grup Envàs CSL ID | int | identificador del grupo del envase  | 
| MAN PEQ Envàs CSL DESC | text | descripción del envase  | 
| MAN PEQ Envàs CSL ID | int | identificador del envase  | 
| MAN PEQ Envàs Detall CSL DESC | text | descripción del envase en detalle  | 
| MAN PEQ Envàs Detall CSL ID | int | identificador del envase en detalle  | 
| MAN EQP Ple Buit DESC | text | descripción si lleno o vacío  | 
| MAN EQP Ple Buit ID | text | identificador si lleno o vacío  | 
| MAN CNX ORI País DESC | text | nombre del país origen  | 
| MAN CNX ORI País PAIS_ISO | int | código ISO del país origen  | 
| MAN CNX OPE País DESC | text | nombre del país de operación  | 
| MAN CNX OPE País PAIS_ISO | int | código ISO del país de operación  | 
| MAN CNX DES País DESC | text | nombre del país destino  | 
| MAN CNX DES País PAIS_ISO | int | código ISO del país destino  | 
| MAN EQP Contenidors | int | número de contenedores  | 
| MAN EQP TEUs | int | número de TEUS  | 
| MAN EQP Tara (Tn) | float | tara (peso en vacío) en toneladas  | 
| MAN PAR Tones | float | peso en toneladas  | 
| MAN PAR Vehicles | int | número de vehículos  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 23, 2025 | 
| Metadata last updated | February 8, 2021 | 
| Created | February 8, 2021 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | hace 4 años | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f2f357ae-5671-415d-83d5-edc4045a3e18 | 
| last modified | hace 12 días | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 903557ae-bc2c-4f0b-95aa-e6931e50195c | 
| position | 11 | 
| revision id | 15f304f0-1aea-424b-8cda-54facdd49ad7 | 
| size | 795,3 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
