Contratos menores de 2022 - Español
Datos de las contrataciones menores realizadas por el Puerto de Barcelona el 2022 - Español
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| Código | text | código interno identificador de la contratación |
| Objeto del contrato | text | objeto del contrato o título de la contratación |
| Duración (meses) | text | duración en meses del contrato |
| Importe de adjudicación, excluido IVA | float | importe de adjudicación excluído iva |
| Importe IVA | float | importe del iva de la adjudicación |
| Importe de adjudicación, incluido IVA | float | importe de adjudicación incluído iva |
| Fecha de adjudicación | date | fecha de adjudicación (AAAA-MM-DD) |
| Adjudicatario | text | licitador adjudicatario |
| Adjudicatario CIF | text | CIF del licitador adjudicatario |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 15, 2023 |
| Metadata last updated | May 27, 2022 |
| Created | May 27, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 3 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bf876e02-3e34-4744-b1ab-3028f983272d |
| last modified | hace 2 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2628130-3a45-4d28-bbde-705198d98146 |
| position | 21 |
| revision id | d7922eae-ae93-47fd-898e-5f3c62d1f9d5 |
| size | 489,7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
