Estadístiques de tràfic de passatgers 2020
Dades estadístiques del tràfic de passatgers del Port de Barcelona el 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Description | 
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística  | 
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística  | 
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística  | 
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque  | 
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior)  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito)  | 
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica  | 
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica  | 
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación  | 
| MAN CNX MAR País ID | int | identificador del país origen o destino según operación  | 
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | February 8, 2021 | 
| Metadata last updated | February 8, 2021 | 
| Created | February 8, 2021 | 
| Format | text/csv | 
| License | CC BY-SA 4.0 | 
| created | fa uns 4 anys | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 28350627-3da3-49d3-9e24-3c86aa939bad | 
| last modified | fa uns 4 anys | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 6d857daf-c3dd-4296-ad3d-819044c7e852 | 
| revision id | 6df66a3b-4ed5-4690-87ef-1ec9717837b9 | 
| size | 14,7 KiB | 
| state | active | 
| type | file.upload | 
| url type | upload | 
