Estación meteorológica Zal Prat - datos ...
Datos instantáneos de la estación meteorológica Zal Prat
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 2, 2025 |
| Metadata last updated | June 4, 2025 |
| Created | June 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Hace 4 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1e57cb08-0275-48ca-a3c2-300d82c01cfc |
| last modified | hace 18 minutos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fc7b2476-b8d2-4da2-a3b0-4b7b183646a3 |
| revision id | 5aedd6e9-52bf-45e1-ac3b-fe21aef80f10 |
| size | 209 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
