Estados financieros. Cuenta de pérdidas y ...
Memoria estadística del Puerto de Barcelona. Estado financiero 2012. Cuenta de pérdidas y ganancias en miles de euros
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 8, 2021 |
| Metadata last updated | February 8, 2021 |
| Created | February 8, 2021 |
| Format | text/plain |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | hace 4 años |
| format | TXT |
| has views | True |
| id | 2544b920-342d-4065-a3ce-ea5f479dbb3e |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | text/plain |
| on same domain | True |
| package id | 347c696e-7610-4935-8beb-de9ef3fdf36b |
| position | 1 |
| revision id | 0e9a99ae-486a-4498-88d4-54802a1ab7f8 |
| size | 7,2 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
