Station météo Dispensari Bosch i Alsina - ...
Données instantanées de la station météo Dispensari Bosch i Alsina
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| TIMESTAMP | date | Hora UTC de lectura de los datos (AAAA-MM-DD HH:mm:SS)(+1 para CET invierno, +2 para CET verano) |
| RECORD | int | Record Number - identificador del registro |
| VV_S_WVT | float | Velocidad media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV_D1_WVT | float | Dirección media del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| VV10m3Seg_Max | float | Velocidad máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| DV10m3Seg_SMM | text | Dirección de la racha máxima del viento en el periodo de 10 minutos leído |
| PRE_Avg | text | Presión atmosférica media en el periodo de 10 minutos leído |
| TEM_Avg | text | Temperatura del aire media en el periodo de 10 minutos leído |
| HUM_Avg | text | Humedad relativa del aire promedio en el periodo de 10 minutos leído |
| RAD_Avg | text | Radiación solar media en el periodo de 10 minutos leído |
| PLU_Tot | text | Precipitación acumulada en el periodo de 10 minutos leído |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 1, 2025 |
| Metadata last updated | May 28, 2025 |
| Created | May 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 5 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f2724fed-c83f-45c6-a92f-c0e601701cac |
| last modified | Il y a 17 minutes |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 99b81e5e-e1d6-48ae-b1f7-7180be85f81e |
| revision id | 4d61b381-86f2-44d5-ab9d-863e58362931 |
| size | 209 bytes |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
