Statistiques du trafic passagers 2015
Données statistiques du trafic passagers du Port de Barcelone 2015
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| MAN Any Servei ID | int | año de la estadística |
| MAN Mes Servei ID | int | año y mes de la estadística |
| MAN Mes Any Servei ID | int | mes de la estadística |
| ESC Tipus vaixell DESC | text | descripción del tipo de buque |
| ESC Tipus vaixell ID | int | identificador del tipo de buque |
| MAN CNX Navegació Mercaderia DESC | text | descripción del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN CNX Navegació Mercaderia ID | text | identificador del tipo de tráfico (cabotaje/exterior) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL DESC | text | descripción del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN PEQ Grup Tipus Operació CSL ID | int | identificador del tipo de operación (carga, descarga, tránsito) |
| MAN CNX MAR Àrea DESC | text | descripción del área geográfica |
| MAN CNX MAR Àrea ID | int | identificador del área geográfica |
| MAN CNX MAR País DESC | text | nombre del país origen o destino según operación |
| MAN CNX MAR País PAIS_ISO | int | identificador del país origen o destino según operación |
| MAN PAR Passatgers | int | número de pasajeros |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 8, 2021 |
| Metadata last updated | February 8, 2021 |
| Created | February 8, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 51e891ad-cede-4d3c-87b6-1ac3ececc543 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6d857daf-c3dd-4296-ad3d-819044c7e852 |
| position | 5 |
| revision id | 69b478ec-26d0-43f1-8679-bc773ded33ee |
| size | 86,7 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
