Prévisions passagers
Liste des prévisions de croisière et de ferry d'aujourd'hui
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| NUMESCALA | int | número de la escala |
| NOMVAIXELL | text | nombre del buque |
| MOLL | text | muelle de atraque |
| ARRIBADA | text | fecha de llegada (DD-MM HH:mm) |
| ORIGEN | int | puerto origen |
| SORTIDA | text | fecha de salida (DD-MM HH:mm) |
| DESTI | text | puerto destino |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 1, 2025 |
| Metadata last updated | May 2, 2025 |
| Created | May 2, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 5 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8daa1d2f-4a64-49c8-b2d7-f44f06198d4e |
| last modified | Il y a 3 heures |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a0701b87-3b7c-4db5-8848-d5d46443ed45 |
| position | 1 |
| revision id | e2654b29-a699-4f67-89ee-9296955617b9 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
