Contrats majeurs 2020 - Espagnol
Données des contrats majeurs signés par le Port de Barcelone au 2020 - Espagnol
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| Código de expediente | ||
| Naturaleza | ||
| Objeto del Contrato | ||
| Publicado en PLACE (licitación y/o adjudicación) | ||
| Publicado en BOE (licitación y/o adjudicación) | ||
| Publicado en DOUE (licitación y/o adjudicación) | ||
| Procedimiento Tramitación | ||
| Número de licitadores | ||
| Número de invitaciones | ||
| Procedimiento Adjudicación | ||
| Importe estimado | ||
| Importe licitación | ||
| Importe adjudicación, IVA excluido | ||
| Plazo (meses) | ||
| Núm. Prórrogas | ||
| Fecha adjudicación | ||
| Adjudicatario | ||
| Adjudicatario CIF |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | April 1, 2021 |
| Created | April 1, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 288fe798-a068-4e19-afa2-936d80a5793d |
| last modified | Il y a 2 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3938fdff-8aac-4d56-b322-908f2ee07fc0 |
| position | 6 |
| revision id | 26bd5e97-0fc8-44c8-ab0d-0fe8bfbef8ec |
| size | 91,8 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
