Contrats majeurs 2020 - Catalan
Données des contrats majeurs signés par le Port de Barcelone au 2020 - Catalan
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| Codi d'expedient | ||
| Naturalesa | ||
| Objecte del Contracte | ||
| Publicat a PLACE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Publicat a BOE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Publicat a DOUE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Procediment Tramitació | ||
| Número de licitadors | ||
| Número d'invitacions | ||
| Procediment Adjudicació Expedient | ||
| Valor estimat | ||
| Import licitació | ||
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | ||
| Termini (mesos) | ||
| Núm. Pròrrogues | ||
| Data d'adjudicació | ||
| Adjudicatari | ||
| Adjudicatari CIF |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 16, 2026 |
| Metadata last updated | April 1, 2021 |
| Created | April 1, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea86950a-6c50-4df7-b1b0-f5ab620f9d21 |
| last modified | Il y a 2 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3938fdff-8aac-4d56-b322-908f2ee07fc0 |
| position | 2 |
| revision id | 4e69892f-6331-42d6-a12a-ab73560c97c3 |
| size | 90,8 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
