Contrats majeurs 2026 - Catalan
Données des contrats majeurs signés par le Port de Barcelone au 2026 - Catalan
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| Codi d'expedient | ||
| Naturalesa | ||
| Objecte del Contracte | ||
| Publicat a PLACE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Publicat a BOE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Publicat a DOUE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Procediment Tramitació | ||
| Número de licitadors | ||
| Número d'invitacions | ||
| Procediment Adjudicació Expedient | ||
| Valor estimat | ||
| Import licitació | ||
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | ||
| Termini (mesos) | ||
| Núm. Pròrrogues | ||
| Data d'adjudicació | ||
| Adjudicatari | ||
| Adjudicatari CIF |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 18, 2026 |
| Metadata last updated | May 18, 2026 |
| Created | May 18, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a 6 jours |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5d156675-8ebb-46dd-812a-6f565dfacd14 |
| last modified | Il y a 5 jours |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3938fdff-8aac-4d56-b322-908f2ee07fc0 |
| position | 36 |
| revision id | 59957913-9a8e-4015-ab52-12207b9473ae |
| size | 29 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
