Contrats majeurs 2023 - Catalan
Données des contrats majeurs signés par le Port de Barcelone au 2023 - Catalan
Data Dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| Codi d'expedient | ||
| Naturalesa | ||
| Objecte del Contracte | ||
| Publicat a PLACE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Publicat a BOE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Publicat a DOUE (licitació i/o adjudicació) | ||
| Procediment Tramitació | ||
| Número de licitadors | ||
| Número d'invitacions | ||
| Procediment Adjudicació Expedient | ||
| Valor estimat | ||
| Import licitació | ||
| Import d'adjudicació, exclòs IVA | ||
| Termini (mesos) | ||
| Núm. Pròrrogues | ||
| Data d'adjudicació | ||
| Adjudicatari | ||
| Adjudicatari CIF |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 6, 2026 |
| Metadata last updated | April 2, 2024 |
| Created | April 2, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | CC BY-SA 4.0 |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bb888a98-01dc-4d87-bfd9-6f8f94f66f2e |
| last modified | Il y a 2 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3938fdff-8aac-4d56-b322-908f2ee07fc0 |
| position | 24 |
| revision id | 0836daec-fdb5-4fbe-bf6a-e5d746cec28d |
| size | 115,9 KiB |
| state | active |
| type | file.upload |
| url type | upload |
